免費咨詢熱線:0379-6739 9999
為了控制回轉烘干機的溫度,在進出料裝置上配置熱電偶,通過溫度表可顯示烘干機進出料端的溫度變化,為更好地控制筒體內的工作溫度(一般350-380℃)提供了依據(jù)。
【筒體容積】:9.0-285m3
【生產(chǎn)能力】:1.9-76.0t/h
【應用范圍】:主要用于建材行業(yè)或治金行業(yè)的礦渣、粘土、煤粉、金屬選礦業(yè)浸出渣等物料的烘干。
回轉烘干機主要用于建材行業(yè)或治金行業(yè)的礦渣、粘土、煤粉,金屬選礦業(yè)浸出渣等物料的烘干。為了控制烘干機的溫度,在進出料裝置上配置熱電偶,通過溫度表可顯示烘干機進出料端的溫度變化,為更好地控制筒體內的工作溫度(一般350-380度)提供了依據(jù)。

該機主要由回轉體、揚料板、傳動裝置、支撐裝置及密封圈等部件組成。我廠烘干機采用新型揚料板裝置,具有導向、均流、揚料等多項功能,能使物料在烘干機徑向截面全面均布,料幕成為薄、均、全的狀態(tài),完全接觸熱氣流,達到充分利用熱能的目的。我廠烘干機選用合理的運行參數(shù),煤耗量和電耗量一般烘干機降低10-15%以上,臺時產(chǎn)量提高10-15%以上,已在水泥和選礦企業(yè)得到了廣泛的應用。

01采用多組合式揚料裝置
適用多種燃燒爐使用,高溫沸騰爐、磨煤噴粉爐以及人工加煤爐。
02生產(chǎn)能力更大,可連續(xù)操作
傳動大小齒輪采用銷柱可換齒輪,取代了傳統(tǒng)的鑄鋼齒輪,節(jié)約成本投資,又大大降低了維修費用和時間。
03結構簡單,操作方便
適用范圍廣,可以用它干燥顆粒狀物料,對于那些附著性大的物料也很有利。采用集中控制系統(tǒng),可實現(xiàn)大型企業(yè)微機中央監(jiān)控管理。
04故障少﹑維護費用低﹑功耗低
結構優(yōu)良﹑簡單﹑物料通過筒體阻力運行平穩(wěn)﹑操作方便。械化程度高,生產(chǎn)能力較大,可連續(xù)運轉。



| 規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
| 筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
| Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
| Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
| Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
| Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
| Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
| Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
現(xiàn)在不方便?沒關系,約定時間,我 們聯(lián)系您