免費(fèi)咨詢(xún)熱線:0379-6739 9999
【生產(chǎn)能力】:0.2-8m3/min
【葉輪直徑】:300-760mm
【槽體容積】:0.3-8m3
【適用范圍】:主要用于選別金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉬、鎳、鋁等金屬礦物,也可用于黑色金屬和非金屬的選別。
SF系列浮選機(jī)兼有吸漿和浮選雙重作用,主要由電機(jī)、吸氣管、中心筒、槽體、主軸、葉輪、蓋板、軸承體、刮板等部件組成。其葉輪為側(cè)式葉片葉輪,葉片向后傾斜,并且在葉輪盤(pán)的下部設(shè)計(jì)了后傾式葉片,獨(dú)特的葉輪葉片結(jié)構(gòu)使得礦漿得以循環(huán),不產(chǎn)生粗顆粒礦物沉淀。

1.開(kāi)機(jī)前注意檢查浮選機(jī)各部位的螺栓是否緊固。
2.設(shè)備工作時(shí),要細(xì)心調(diào)整好閘門(mén)高度,保證液面穩(wěn)定,以便隨時(shí)將礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。
3.停機(jī)前,注意物料全部處理完畢再關(guān)閉設(shè)備。
4.設(shè)備要注重日常維護(hù)和保養(yǎng),特別是葉輪與定子在磨損嚴(yán)重時(shí)一定要及時(shí)更換。

01高效節(jié)能
SF系列浮選機(jī)兼有吸氣、吸漿和浮選三重作用,不用使用泡沫泵,吸氣量大,能耗低。
02使用便捷
SF系列浮選機(jī)每槽都可自成浮選回路,無(wú)需任何輔助設(shè)備,水平配置,使用便捷。
03浮選效果好
設(shè)有礦漿面的自控裝置,調(diào)節(jié)方便。礦漿循環(huán)合理,能 大限度地減少粗砂沉淀。
04支持定制
中德SF型浮選機(jī)常見(jiàn)型號(hào)共有6種規(guī)格,此外還支持定制,完全能夠滿足用戶的生產(chǎn)需求。



| 類(lèi)別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
| 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
| XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
| XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
| XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
| XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
| SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
| SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
| SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
| SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
| SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
| JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
| JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
| JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
| JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
| JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
| JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 | |
現(xiàn)在不方便?沒(méi)關(guān)系,約定時(shí)間,我 們聯(lián)系您