

進(jìn)料粒度
生產(chǎn)能力
功率
HX系列圓振動(dòng)傾斜篩分機(jī),在YA、YK系列振動(dòng)篩基礎(chǔ)上,綜合客戶現(xiàn)場使用情況及維護(hù)經(jīng)驗(yàn),針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動(dòng)篩產(chǎn)品。技術(shù)成熟,配件通用性強(qiáng)。其振動(dòng)強(qiáng)度大、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,且維護(hù)簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細(xì)篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機(jī)是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設(shè)備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。
保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)
及時(shí)交付給客戶
快速安裝調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)




15°-22°篩面傾角選型區(qū)間,可更好的適應(yīng)現(xiàn)場具體工況
激振器為偏心軸+偏心塊結(jié)構(gòu),傳動(dòng)穩(wěn)定提供足夠激振力
稀油潤滑振動(dòng)器,半年更換一次潤滑油,日常維護(hù)省心省力
關(guān)鍵部位設(shè)計(jì)了耐磨保護(hù)層,磨損后快速更換,延長設(shè)備使用壽命
皮帶輪傳動(dòng),可根據(jù)現(xiàn)場工況快速調(diào)整設(shè)備轉(zhuǎn)速
采用振動(dòng)設(shè)備專用軸承,壽命更持久,為您的篩分工序保駕護(hù)航
HX系列振動(dòng)篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。

| 型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角 (°) | 電機(jī)功率 (kw) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) (長×寬×高) |
| 2ZD1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380×2295×1410 |
| 3ZD1545 | 3 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575×2295×1990 |
| 4ZD1545 | 4 | 18-20 | 22 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
| 2ZD1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680×2565×1450 |
| 3ZD1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900×2565×2110 |
| 4ZD1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
| 2ZD2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160×2990×1690 |
| 3ZD2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380×2990×2365 |
| 4ZD2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2500 |
| 2ZD2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160×3290×1690 |
| 3ZD2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380×3290×2365 |
| 4ZD2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
| 2ZD2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180×3570×1805 |
| 3ZD2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390×3570×2445 |
| 4ZD2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
| 2ZD3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 7180×3870×1805 |
| 3ZD3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390×3870×2445 |
| 4ZD3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480×3870×2715 |
| 2ZD3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 300 | 120-1300 | 8700×4055×1980 |
| 3ZD3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 300 | 130-1300 | 8940×4120×2720 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號 | 最大進(jìn)料 尺寸(mm) | 產(chǎn)量(t/h) |
| 2HX1545 | 200 | 45-500 |
| 3HX1545 | 200 | 55-500 |
| 4HX1545 | 200 | 65-500 |
| 2HX1855 | 200 | 55-600 |
| 3HX1855 | 200 | 65-600 |
| 4HX1855 | 200 | 75-600 |
| 2HX2165 | 200 | 65-700 |
| 3HX2165 | 200 | 75-700 |
| 4HX2165 | 200 | 85-700 |
| 2HX2465 | 200 | 80-800 |
| 3HX2465 | 200 | 90-800 |
| 4HX2465 | 200 | 100-800 |
| 2HX2765 | 200 | 100-900 |
| 3HX2765 | 200 | 110-900 |
| 4HX2765 | 200 | 120-900 |
| 2HX3065 | 200 | 110-1200 |
| 3HX3065 | 200 | 120-1200 |
| 4HX3065 | 200 | 130-1200 |
| 2HX3075 | 400 | 120-1300 |
| 3HX3075 | 400 | 130-1300 |

您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們

我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成














洛陽中德重工有限公司 地址:中國·洛陽·新安縣洛新工業(yè)區(qū)洛新大道
